Шкафы сушильные с принудительной конвекцией
Назначение: для сушки, термической обработки и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др.
Применение: промышленные предприятия, муниципальные службы, лаборатории контролирующих органов, служб, испытательные центры и лаборатории.
Шкафы сушильные обеспечивают:
- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- установку и регулирование температуры и времени;
- принудительную циркуляцию воздуха в рабочем объеме;
- возможность регулирования скорости нагрева; 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин и максимальный нагрев;
Шкафы сушильные обладают:
- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- эргономичностью.
| Характеристика | Значение | |||||
| Объём, л | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 200 | 
| Рабочий диапазон температур, °С | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | 
| Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры 200°С, мин, не более | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 
| Диапазон времени выдержки, мин | 1 — 999 | 1 — 999 | 1 — 999 | 1 — 999 | 1 — 999 | 1 — 999 | 
| Отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры шкафа, °С | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | 
| Предельное отклонение времени выдержки, мин | +5 | +5 | +5 | +5 | ±5 | ±5 | 
| Принудительная конвекция | Есть | Есть | Есть | Есть | 
 Есть | Есть | 
| Возможность программирования температуры и времени выдержки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | 
| Функция отложенного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | 
| Автоматическое включение процесса сушки в заданное время («Ночной режим») | - | - | - | - | Есть | - | 
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота | 208х225х280 | 330х215х280 | 410х270х360 | 520х340х460 | 560х460х660 | 660х460х660 | 
| Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота | 448х455х406 | 645х480х416 | 725х540х490 | 830х620х600 | 840х750х1180 | 843х750х1175 | 
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 
 3,5 | 3,5 | 
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 | 220±10% / 50 | 220±10% / 50 | 220±10% / 50 | 220±10% / 50 | 220±10% / 50 | 
| Масса, кг, не более: | 18,5 | 27 | 35 | 52 | 108 | 95 | 
| Выход на ПК | - | - | - | - | Интерфейс RS232 | Интерфейс RS232 | 
| Исполнение | - | - | - | - | Напольное | Напольное | 
| Средний срок службы, лет, не менее | - | - | - | - | 10 | 10 | 
Форма обратной связи
Получите подбор оборудования
            и коммерческое предложение
            в течение часа
          
В течении 15 минут специалист перезвонит и подберет для вас оборудование. в течение часа – подготовит коммерческое предложение
 
            Преимущества
- 
          Широкий складской остатокширокая номенклатура 
 складского остатка
- 
          Сертификаты продукции
- 
          Официальные дилеры заводовмноголетний опытоснащения 
 лабораторий различного профиля
- 
          Импортные производителипартнерство с заводами 
 изготовителями и
 официальными представителями
 импортных производителей
