Баня лабораторная водяная серии UT
Лабораторная баня применяется для нагревания, охлаждения, выпаривания, кристаллизации, экстракции, инкубирования, термостатирования, для нагревания и перегонки
легковоспламеняющихся жидкостей, для работы с биологическими тканями и образцами, для многих других целей.
Особенностью бани является равномерный нагрев (иногда охлаждение) и контроль температуры с большей или меньшей точностью, в зависимости от конструкции прибора.
Достоинства модели
•Цифровой контроллер.
•Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
•Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
•Наличие таймера.
•Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
•Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
•Ванна выполнена из нержавеющей стали.
•Верхняя крышка полностью съемная.
| Основные характеристики | UT-4301Е | UT-4302Е | UT-4304Е | UT-4300Е | UT-4308Е |
| Кол-во мест | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Объем, л | 3,5 | 6,5 | 12 | 17 | 22 |
| Материал корпуса | сталь, покрашенная порошковой краской | сталь, покрашенная порошковой краской | сталь, покрашенная порошковой краской | сталь, покрашенная порошковой краской | сталь, покрашенная порошковой краской |
| Материал ванны | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Внешние размеры, мм | 365х220х175 | 520х220х175 | 490х375х175 | 640х375х175 | 780х375х175 |
| Внутренние размеры, мм | 170х170х120 | 325х170х120 | 330х325х120 | 470х300х120 | 610х300х120 |
| Полезная глубина, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нагрев, °С | комн. +10…+99,9 | комн. +10…+99,9 | комн. +10…+99,9 | комн. +10…+99,9 | комн. +10…+99,9 |
| Точность установки заданной температуры, С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Точность поддержания, С | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| Контроллер | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Таймер | 999 мин | 999 мин | 999 мин | 999 мин | 999 мин |
| Мощность, Вт | 400 | 600 | 800 | 1 500 | 2 000 |
| Слив теплоносителя | Шланг с фиксатором | Шланг с фиксатором | Шланг с фиксатором | Шланг с фиксатором | Шланг с фиксатором |
| Вес, кг | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10 |
| Электропитание | 220 В 50/60 Гц | 220 В 50/60 Гц | 220 В 50/60 Гц | 220 В 50/60 Гц | 220 В 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 410х330х250 мм | 560х330х250 | 560х480х250 | 720х480х250 | 880х480х250 |
| Вес в упаковке, кг | 4,25 | 6,1 | 8,85 | 10,15 | 11,95 |
| Вид упаковки | коробка, гофрокартон, 1 место | коробка, гофрокартон, 1 место | коробка, гофрокартон, 1 место | коробка, гофрокартон, 1 место | коробка, гофрокартон, 1 место |
Форма обратной связи
Получите подбор оборудования
и коммерческое предложение
в течение часа
В течении 15 минут специалист перезвонит и подберет для вас оборудование. в течение часа – подготовит коммерческое предложение
Преимущества
-
Широкий складской остаток
широкая номенклатура
складского остатка -
Сертификаты продукции
-
Официальные дилеры заводов
многолетний опытоснащения
лабораторий различного профиля -
Импортные производители
партнерство с заводами
изготовителями и
официальными представителями
импортных производителей